RESIMALTA 202 W
High strength, two component, coloured, pourable epoxy mortar for the construction of prostheses during structural restoration of wooden elements.
CARATTERISTICHE | U.M. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza alla compressione UNI EN 196-1 | 90 | N/mm2 | ||||||||||||
Adesione alla flessione UNI EN 196-1 | 43 | N/mm2 | ||||||||||||
Modulo elastico a compressione UNI EN 13412 | 16400 | N/mm2 | ||||||||||||
Modulo elastico a flessione UNI EN ISO 178 | 5400 | N/mm2 | ||||||||||||
Resistenza a trazione UNI EN 527-1/2 | 30 | N/mm2 | ||||||||||||
Allungamento a trazione UNI EN 527-1/2 | 1,9 | % | ||||||||||||
Adesione su legno: Abete Larice Castagno Rovere | 2,5 2,5 3,3 3,7 | N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 | ||||||||||||
Punto di transizione vetroso | ca. 50 | °C | ||||||||||||
Densità della malta indurita a 25°C | 1,8 | Kg/cm3 | ||||||||||||
Rapporto di miscela A + B | 100 + 5 |
TEMPERATURA | POT LIFE | INDURIMENTO PARZIALE | ESERCIZIO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 °C | 90 min | 9 ore | 7 Giorni | |||||||||||
20 °C | 60 min | 7 ore | 7 Giorni | |||||||||||
30 °C | 35 min | 5 ore | 7 Giorni | |||||||||||
40 °C | 20 min | 4 ore | 7 Giorni |
5kg;10kg;25kg