I nostri materiali sono progettati per garantire resistenza, durabilità e un tocco di design unico, adattandosi perfettamente alle esigenze di chi realizza i progetti.
Indurenti a base di polimeri poliammidici, poliamidoamminici e poliamminici, alifatici, cicloalifatici e aromatici.
Caratteristiche tecniche
| Viscosità a 25 °C | Densità a 25 °C | Eq. Amminici AHEW | Colore Gardner | Rapporto con RI 301 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| HP 150 | 30÷90 cP | 1,03 kg/dm^3 | 83 | 2 | 100+45 |
| HP 154 | 200÷300 cP | 1,00 kg/dm^3 | 96,5 | < 2 | 100+53 |
| HP 157 | 300÷600 cP | 1,03 kg/dm^3 | 114 | 2 | 100+60 |
| HP 158 | 150÷400 cP | 1,02 kg/dm^3 | 95 | < 2 | 100+50 |
| HP 159 | 350÷450 cP | 1,00 kg/dm^3 | 1 | 100+40* | |
| HI 362 | 115÷150 cP | 1,03 kg/dm^3 | 49 | < 5 | 100+25 |
| H 45 | 1000÷2000 cP | 1,01 kg/dm^3 | 115 | < 10 | 100+60 |
| H 63 | 600÷1000 cP | 1,02 kg/dm^3 | 73 | 6 | 100+40 |
| H 92 | 10÷20 cP | 0,93 kg/dm^3 | 55 | < 2 | 100+30 |
*). Con RI 309.
Versando il componente B nel componente A inizia la reazione di indurimento: dopo la
miscelazione il tempo a disposizione è limitato e dipendente dalla temperatura.
| Resina + Indurente | Pot-life a 20 °C |
|---|---|
| RI 301 + HP 150 | 35÷40 min. |
| RI 301 + HP 154 | 35÷45 min. |
| RI 301 + HP 157 | 50÷55 min. |
| RI 301 + HP 158 | 50÷60 min. |
| RI 309 + HP 159 | 80÷90 min |
| RI 301 + HI 362 | 35÷40 min. |
| RI 301 + H45 | 55÷60 min. |
| RI 301 + H63 | 14 min. |
| RI 301 + H 92 | 5 min. |
Indurimento completo dopo 7 giorni.
Disponibili in varie confezioni basate sul rapporto di utilizzo a partire da 5 kg.
In confezioni originali e chiuse, il prodotto rimane inalterato almeno per 12 mesi se viene tenuto in ambiente con temperatura compresa fra 10 e 30 °C.