RESITETTO BASE
Waterproof liquid membrane based on synthetic elastic polymers and bitumen. Recommended as a waterproof coating for below grade foundation walls; protection against algae growth, excellent for regenerating worn bituminous membranes. It is the ideal primer for RESITETTO FINISH when conserving asbestos and for the formation of laminates with fibre glass matting in flat roofs.
CARATTERISTICHE | U.M. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punzonamento statico UNI EN 12730 - metodo B | 5 | kg | ||||||||||||
Punzonamento dinamico UNI EN 12691 - metodo A | 600 | mm | ||||||||||||
Resistenza a trazione UNI EN 12311-2 | 1,51 | N/mm2 | ||||||||||||
Allungamento a rottura UNI EN 12311-2 | 140 | % | ||||||||||||
Durezza Shore A | 40 | |||||||||||||
Residuo secco | 70 | % | ||||||||||||
Fattore di resistenza vapore (UNI EN 1931- metedo B) | 11750 | |||||||||||||
Strato d'aria equivalente (*) (UNI EN 1931- metedo B) | 2,20 | m | ||||||||||||
Temperatura minima di filmazione | + 5/10 | °C | ||||||||||||
Temperatura di esercizio | -15/+ 60 | °C | ||||||||||||
Peso specifico | 1,30 | Kg/dm3 |
Tempo di utilizzo (pot life) | n.a | |||||||||||||
Fuori polvere (tack free) | 2 h | |||||||||||||
Sovra applicazione | 24 h | |||||||||||||
Indurimento completo a 23 °C | 48 h |
5kg;10kg;20kg