RESICOL 120
Solvent-free epoxy fluid formulation. Quartz flour can be added in proportion 1:2 for preparing screeds. When mixed with quartz in grain size curve in a ratio of 1:10, it is used for preparing floor screeds with high mechanical resistance.
CARATTERISTICHE | U.M. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a compressione | > 65 | N/mm2 | ||||||||||||
Resistenza a trazione | 38 | N/mm2 | ||||||||||||
Allungamento a rottura | 2,5 | N/mm2 | ||||||||||||
Resistenza a flessotrazione | 50 | N/mm2 | ||||||||||||
Modulo elastico a compressione | 3000 | N/mm2 | ||||||||||||
Adesione su cls secco (*) | > 4,5 | N/mm2 | ||||||||||||
Adesione a cls umido (*) | > 2, 0 | N/mm2 | ||||||||||||
Viscosità a 23°C | 400 | cP | ||||||||||||
Peso specifico | 1,10 | kg/dm3 | ||||||||||||
Rapporto di miscela A + B | 100 + 45 |
TEMPERATURA | POT LIFE IN MASSA | POT LIFE IN FILM | INDURIMENTO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 °C | 90 min | 300 min | 10 ore | |||||||||||
15 °C | 70 min | 250 min | 7 ore | |||||||||||
20 °C | 55 min | 220 min | 4 ore | |||||||||||
25 °C | 45 min | 180 min | 3½ ore | |||||||||||
30 °C | 30 min | 150 min | 2½ ore | |||||||||||
35 °C | 20 min | 120 min | 2 ore |
1,45kg;14,5kg;29kg