CANALGRANDE (base+pigmento)
Plaster based on lime, marble dust and sandstone, neutral or coloured, breathable, medium thickness (approx. 2 mm), especially used in eco-construction. > When small scales of frost-susceptible spalled stone are added it gives the finish a particularly pleasant rustic look.
CARATTERISTICHE | U.M. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granulometria | fino 1, 5 | mm | ||||||||||||
pH impasto | 10,5 | |||||||||||||
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore | 9 | |||||||||||||
Adesione su rasante cementizio | 0,5 | N/mm2 | ||||||||||||
Modulo elastico | 4500 | N/mm2 | ||||||||||||
Densità apparente della polvere | 0,99 | Kg/dm3 | ||||||||||||
Densità della malta fresca | 1,48 | Kg/dm3 | ||||||||||||
Densità della malta indurita | 1,45 | Kg/dm3 | ||||||||||||
Rapporto di miscela prodotto + acqua | 18 + 6,5 |
18kg
TEMPERATURA | SPESSORE Canal Grande | CONSUMO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intonaco di fondo ben livellato | 3 mm | 2,5 Kg/dm3 | ||||||||||||
Intonaco di fondo grezzo | 4 mm | 3 - 4 Kg/dm3 |