RESICEM 748 BM
Non-shrink, thixotropic, two component cement mortar, with low elastic modulus and low cracking risk, ready to use without added water. Used for structural restoration, reconstruction of concrete reinforcement cover, building-up, smoothing and restoration of concrete surfaces.
CARATTERISTICHE | U.M. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a compressione: dopo 24 ore dopo 3 giorni dopo 7 giorni dopo 28 giorni | 15 22 30 40 | N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 | ||||||||||||
Resistenza a flessione: dopo 24 ore dopo 3 giorni dopo 7 giorni dopo 28 giorni | 3,5 5 9 10,5 | N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 | ||||||||||||
Modulo elastico | 23000 | N/mm2 | ||||||||||||
Adesione a cls 28 giorni per trazione diretta | > 2,5 | N/mm2 | ||||||||||||
Peso specifico | 2,1 | kg/dm3 | ||||||||||||
Rapporto di miscela RESICEM 748 + ACQUA | 100 + 18 |
29,5kg