RESIMALTA 210
Non-shrink, thixotropic, two component epoxy mortar. Recommended for making supports for railway track and plant, for bridge crane tracks, for restoring joints and building up floors to even depth.
CARATTERISTICHE | U.M. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a compressione (1 giorno) | 24 | N/mm2 | ||||||||||||
Resistenza a compressione (7 giorni) | 40 | N/mm2 | ||||||||||||
Resistenza a flessione (1 giorno) | 6 | N/mm2 | ||||||||||||
Resistenza a flessione (7 giorni) | 15 | N/mm2 | ||||||||||||
Modulo elastico | 20000 | N/mm2 | ||||||||||||
Peso specifico | 2,06 | Kg/dm3 | ||||||||||||
Rapporto di miscela A + B | 100 + 4 |
ESPOSIZIONE IN GIORNI | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acqua deionizzata | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Acqua marina | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Acido solforico 10% | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Acido cloridico 10% | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Acido cloridico 30% | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Acido fosforico 10% | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Soda caustica 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Ammoniaca 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Etanolo 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Gasolio | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Acido acetico | 1 | 2 | 3 | - |
TEMPERATURA | POT LIFE | INDURIMENTO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 °C | 90 min | 9 ore | ||||||||||||
20 °C | 60 min | 7 ore | ||||||||||||
30 °C | 35 min | 5 ore | ||||||||||||
40 °C | 20 min | 4 ore |
25kg