RESIFLEX 135
Pigmented, two component, elastic epoxy polyurethane formulation based on synthetic polymers –self-levelling, solvent-free, for thick waterproof coatings for pedestrian use. When combined with synthetic matting or mesh forms a flexible protection for terraces.
CARATTERISTICHE | U.M. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a trazione | 3 | N/mm2 | ||||||||||||
Allungamento | 16 | % | ||||||||||||
Adesione su cls asciutto | 2,5 | N/mm2 | ||||||||||||
Resistenza alla temperatura | ramollimento oftre 60 °C | |||||||||||||
Resistenza all'abrasione (Taber CS 17) | 90 | mg | ||||||||||||
Durezza Shore A | 96 | |||||||||||||
Durezza Shore D | 60 | |||||||||||||
Peso specifico | 1,56 | Kg/dm3 | ||||||||||||
Rapporto di miscela A + B | 100 + 12 |
TEMPERATURA | TEMPO DI UTILIZZO (pot life) | INDURIMENTO (pedonabilità) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 °C | 90 min | 36 ore | ||||||||||||
20 °C | 60 min | 24 ore | ||||||||||||
30 °C | 30 min | 20 ore |
5kg;10kg;20kg