RESICOL 160
Epoxy formulations at solvent phase with high dry residue (75% epoxy content). Recommended as consolidating primers for cementitious substrates, before application of resin coatings - AUTOMIX, MULTIMIX, STRATOMIX.
CARATTERISTICHE | RESICOL 160 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspetto | liquido trasparente, fluido | |||||||||||||
Colore | Giallo paglierino | |||||||||||||
Punto di infiammabilita | > 75 °C | |||||||||||||
Peso specifico | 0,95 kg/dm3 | |||||||||||||
Contenuto solidi in peso | > 70% | |||||||||||||
Viscosita a 25°C (*) | 50 cSt | |||||||||||||
Adesione su cls asciutto | > 3 N/mm2 | |||||||||||||
Adesione a cls umido | > 2 N/mm2 | |||||||||||||
Rapporto di miscela A + B | 100 + 100 |
TEMPERATURA | RESICOL 160 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pot life in film a + 20 °C | 55 min. | |||||||||||||
Secco al tatto a + 20 °C | 3 - 4 ore | |||||||||||||
Indurimento totale a +20 °C | 12 - 15 ore | |||||||||||||
Sopraverniciabile dopo minimo | 12 - 15 ore | |||||||||||||
Sopraverniciabile dopo massimo | 24 - 36 ore |
10kg;20kg