RESICOL 118
Three component epoxy cement base, for smoothing concrete surfaces subject to damp, also in counterthrust. Vapour barrier for AUTOMIX, MULTIMIX and RINFOMIX floors.
CARATTERISTICHE | U.M. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspetto | Pasta di colore bianco | |||||||||||||
Adesione al cls asciutto | > 2,5 | N/mm2 | ||||||||||||
Adesione al cls umido | > 2,0 | N/mm2 | ||||||||||||
Resistenza alla contropressione idrostatica | 1.5 | bar | ||||||||||||
Resistenza alla diffusione vapore acqueo (UNI EN ISO 7783-1) | 2100 | |||||||||||||
Punto di infiammabilità | Non infiammabilie | |||||||||||||
Peso specifico | 1,7 | kg/dm3 | ||||||||||||
Rapporto di miscela A + B + C | 100 + 100 + 225 |
TEMPERATURA | UTILIZZO (Pot Life) | INDURIMENTO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 °C | 110 - 120 min | 72 ore | ||||||||||||
20 °C | 80 - 90 min | 48 ore | ||||||||||||
30 °C | 60 - 70 min | 24 ore |
17kg