FONDO RASANTE R82/4
Super-fluid epoxy formulation – colourless, solvent-free, medium aggregate content with degassing and anti-settling admixture, compatible with damp substrates. USE: medium and thin screeding and for AUTOMIX, MULTIMIX, and RINFOMIX.
CARATTERISTICHE | U.M. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a compressione (UNI EN 196-1) | > 65 | N/mm2 | ||||||||||||
Resistenza a ftessotrazlone (ISO 178) | > 55 | N/mm2 | ||||||||||||
Modulo di elasticità a trazione (ISO R 527 1/2) | 2900 | N/mm2 | ||||||||||||
Allungamento a rottura | 2,4 | % | ||||||||||||
Adesione su cIs asciutto (*) (ISO 4624) | > 7 | N/mm2 | ||||||||||||
Adesione su ds umido (*) (ISO 4624) | > 4,5 | N/mm2 | ||||||||||||
Viscosità | 8200 | cP | ||||||||||||
Peso specifico a 25 °C | 1,60 | Kg/dm3 | ||||||||||||
Rapporto di miscela A + B | 100 + 20 |
TEMPERATURA | UILIZZO (pot-life) | INDURIMENTO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 °C | 100 min | 24 ore | ||||||||||||
20 °C | 70 min | 9 ore | ||||||||||||
30 °C | 45 min | 6 ore | ||||||||||||
35 °C | 30 min | 5 ore |
6kg;12kg;24kg