DECORWAVE
Three component epoxy finish, with spatula effect, for floors and walls approx. 2 mm thick, semi-glossy, coloured, characterised by varying colour intensities to give a warm patina effect. Applied using a steel spatula, without spaces and expansion joints.Wide range of colours.
CARATTERISTICHE | U.M. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspetto del film secco | Semilucido | |||||||||||||
Resistenza a compressione | 30 | N/mm2 | ||||||||||||
Resistenza a flessotrazione | 12 | N/mm2 | ||||||||||||
Modulo elastico statico | 20000 | N/mm2 | ||||||||||||
Adesione al cls | > 2 | N/mm2 | ||||||||||||
Resistenza all'impatto (sfera 1 kg, ø20 mm) | 50 | cm/kg | ||||||||||||
Classe di reazione al fuoco | 1 | |||||||||||||
Resistenza all' abrasione (Taber: pietra CS 17 da 500g, 1000 cicli) | 115 | mg | ||||||||||||
Resistenza al gelo/ disgelo per spessore (200 μm dopo 30 cicli di 9h a -12 °C e 8h a +18 °C) | intatto | |||||||||||||
Resa/Spessore | 1 kg/m2 = 750 μm | |||||||||||||
Densità della miscela | 1,2 | Kg/dm3 | ||||||||||||
Rapporto di miscela A + B + C | 100 + 100 + 100 |
TEMPERATURA | TEMPO DI UTILIZZOO o pot life | FUORI POLVERE tack free | RIVENICIABILE dopo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 °C | 150 min | 10 ore | 20 ore | |||||||||||
20 °C | 90 min | 7 ore | 15 ore | |||||||||||
30 °C | 30 min | 4 ore | 10 ore |
6kg;15kg;30kg;60kg
PAVIMENTO | PARETI ED ALTRE SUPERFICI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° strato | 500 g/m2 | 300 g/m2 | ||||||||||||
2° strato | 300 g/m2 | 200 g/m2 | ||||||||||||
3° strato | 150 g/m2 | 100 g/m2 |
Giallo | 1006,1013,1014,1015,1017,1018,1019 | |||||||||||||
Arancio | 2000, 2003, 2010 | |||||||||||||
Rosso | 3001,3009,3011,3020 | |||||||||||||
Blu | 5003,5007 | |||||||||||||
Verde | 6010,6019,6021,6027 | |||||||||||||
Grigio | 7001,7004,7006,7016,7022,7024,7025,7030,7032,7035,7037,7036 | |||||||||||||
Marrone | 8004,8014,8023 | |||||||||||||
Bianco | 9002,9010 | |||||||||||||
Nero | 9004 |