RESISYSTEM WATERSTOP
One component polyurethane WATERSTOP system; reacts in the presence of water to form a closed-cell foam that blocks the arrival of water. Used for tanks, piping, canals, galleries etc.
CARATTERISTICHE | U.M. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspetto | liquido marrone scuro | |||||||||||||
Rapporto di espansione (con 5% di acqual) | 1:25 - 1:30 | |||||||||||||
Viscosità | 5, 4 x 103 | cP | ||||||||||||
Peso specifico del prodotto a 23 °C | 1,10 - 1,15 | kg/dm3 | ||||||||||||
Peso specifico della schiuma a 23 °C | 0,04 | kg/dm3 |
Inizio reazione | 20" - 30" | |||||||||||||
Sviluppo completo dell' espansione | 180" | |||||||||||||
Indurimento | 30' |
1kg