INDURENTE HP 158
Indurenti a base di polimeri poliammidici, poliamidoamminici e poliamminici, alifatici, cicloalifatici e aromatici.
Viscosità a 25 °C | Densità a 25 °C | Eq. Amminici AHEW | Colore Gardner | Rapporto con RI 301 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 150 | 30÷90 cP | 1,03 kg/dm3 | 83 g | 2 | 100+45 | |||||||||
HP 154 | 300÷400 cP | 1,00 kg/dm3 | 95 g | 2 | 100+50 | |||||||||
HP 157 | 300÷600 cP | 1,03 kg/dm3 | 114 g | 2 | 100+60 | |||||||||
HP 158 | 500 cP | 1,02 kg/dm3 | 105 g | < 2 | 100+50 | |||||||||
HP 159 | 350÷450 cP | 1,00 kg/dm3 | 1 | 100+40* | ||||||||||
HI 362 | 115÷150 cP | 1,03 kg/dm3 | 49 g | < 5 | 100+25 | |||||||||
HI 45 | 1000÷2000 cP | 1,01 kg/dm3 | 115 g | < 10 | 100+60 | |||||||||
HI 92 | 10÷20 cP | 0,93 kg/dm3 | 55 g | < 2 | 100+30 | |||||||||
*). Con RI 309. |
Per la pulizia degli attrezzi usare solvente RESISOLV 111.
Le resine epossidiche e gli indurenti possono causare irritazioni: evitare perciò ogni contatto con la pelle e in particolare con gli occhi ed aerare i locali durante l’utilizzo. Indossare guanti, tuta di protezione, occhiali chiusi o visiera protettiva. Per chi deve lavorare a lungo con resine epossidiche è indicato l’uso di una crema protettiva.
In caso di contatto con la pelle pulirsi subito con uno straccio imbevuto di alcool denaturato e poi lavarsi con acqua e sapone neutro o con pasta lavamani; successivamente adoperare una crema nutritiva.
In caso di contatto con gli occhi o con le mucose, non utilizzare alcool, ma lavarsi subito con acqua corrente ed un sapone neutro per 10/15 minuti, poi consultare il medico.
Non lavarsi con solvente.
Versando il componente B nel componente A inizia la reazione di indurimento: dopo la miscelazione il tempo a disposizione è limitato e dipendente dalla temperatura.
Resina + Indurente | Pot-life a 20 °C | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RI 301 + HP 150 | 35÷40 min. | |||||||||||||
RI 301 + HP 154 | 35÷45 min. | |||||||||||||
RI 301 + HP 157 | 50÷55 min. | |||||||||||||
RI 301 + HP 158 | 50÷60 min. | |||||||||||||
RI 309 + HP 159 | 80÷90 min. | |||||||||||||
RI 301 + HI 362 | 35÷40 min. | |||||||||||||
RI 301 + H45 | 55÷60 min. | |||||||||||||
RI 301 + H 92 | 5 min. | |||||||||||||
Indurimento completo dopo 7 giorni. |
Disponibili in varie confezioni basate sul rapporto di utilizzo a partire da 5 kg. In confezioni originali e chiuse, il prodotto rimane inalterato almeno per 12 mesi se viene tenuto in ambiente con temperatura compresa fra 10 e 30 °C.