I nostri materiali sono progettati per garantire resistenza, durabilità e un tocco di design unico, adattandosi perfettamente alle esigenze di chi realizza i progetti.
Resine epossidiche liquide, ottenute dalla reazione tra bisfenolo A e/o F con epicloridrina, pure o diluite con diluenti reattivi con diversa funzionalità. Tutte le resine sono esenti da solventi.
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche | RI 301 | RI 303 | RI 306 | RI 309 |
---|---|---|---|---|
Natura | Bisfenolo A | Bisfenolo A | Bisfenolo A Bisfenolo F | Bisfenolo A |
Diluente reattivo | mono-funz. Ar | bi-funz. Al. | tri-funz. Al. | mono-funz. Al |
Colore Gardner (ASTM D1652) | 3 | 1 | < 2 | 1 |
Eq. epossidico (ASTM D1652) | 182÷188 g | 178÷195 g | 180÷183 g | |
Viscosità a 25 °C (ISO 9371) | 500÷700 cP | 800÷1200 cP | 1000÷1500 cP | 600÷700 cP |
Flash point (ISO 2719) | 135 °C | 135 °C | 135 °C | 135 °C |
Densità a 25 °C (ISO 1675) | 1,14 kg/dm^3 | 1,15 kg/dm3 | 1,15 kg/dm3 | 1,10 kg/dm^3 |
Rapporto di miscelazione (A + B) con: | ||||
HP 150 | 100+45 | |||
HP 154 | 100+53 | 100+53 | 100+55 | |
HP 157 | 100+60 | |||
HP 158 | 100+50 | |||
HP 159 | 100+40 |
Ar. = Aromatico. Al. = Alifatico.
Disponibili in confezioni da 25 kg.
In confezioni originali e chiuse, il prodotto rimane inalterato almeno per 12 mesi se viene tenuto in ambiente con temperatura compresa fra 10 e 30 °C.
Copyright © – 2024 Copyright Resimix Srl
C.F. 00998420285 | P.IVA 0083292024
Privacy Policy | Cookie Policy
|CODICE ETICO | WHISTLEBLOWING
| CREDITS: Solutions 600
Contattaci per richiedere maggiori informazioni sui nostri prodotti e servizi.